Music Technology Resources

Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook

Loop-Length to Pitch Conversions

Piano range is shown shaded.

Use this when you want to know how long to make a loop to create a desired pitch. Also useful if you have a resonant feedback sample delay.

Loop Lengths are measured in number of samples. The Error column shows how much the actual pitch is above or below the target pitch. To Fine Tune your loop, just reverse the sign; for example, if the Error is -10 cents, raise your sampler's Fine Tune parameter by +10 cents.

Sample Rate (kHz): 44.1 | 48.0 | 88.2 | 96.0 | 176.4 | 192.0


Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
(A3 = 440 Hz) (Note No.) (Hz) (msec) @ 88.2 kHz (Hz) (msec) (Cents)
C-1 12 16.352 61.156 5394 16.352 61.156 0
C#-1 13 17.324 57.724 5091 17.325 57.721 0
D-1 14 18.354 54.484 4805 18.356 54.478 0
Eb-1 15 19.445 51.426 4536 19.444 51.429 0
E-1 16 20.602 48.540 4281 20.603 48.537 0
F-1 17 21.827 45.815 4041 21.826 45.816 0
F#-1 18 23.125 43.244 3814 23.125 43.243 0
G-1 19 24.500 40.817 3600 24.500 40.816 0
Ab-1 20 25.957 38.526 3398 25.956 38.526 0
A-1 21 27.500 36.364 3207 27.502 36.361 0
Bb-1 22 29.135 34.323 3027 29.138 34.320 0
B-1 23 30.868 32.396 2857 30.872 32.392 0
C0 24 32.703 30.578 2697 32.703 30.578 0
C#0 25 34.648 28.862 2546 34.643 28.866 0
D0 26 36.708 27.242 2403 36.704 27.245 0
Eb0 27 38.891 25.713 2268 38.889 25.714 0
E0 28 41.203 24.270 2141 41.196 24.274 0
F0 29 43.654 22.908 2020 43.663 22.902 0
F#0 30 46.249 21.622 1907 46.251 21.621 0
G0 31 48.999 20.408 1800 49.000 20.408 0
Ab0 32 51.913 19.263 1699 51.913 19.263 0
A0 33 55.000 18.182 1604 54.988 18.186 0
Bb0 34 58.270 17.161 1514 58.256 17.166 0
B0 35 61.735 16.198 1429 61.721 16.202 0
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C1 36 65.406 15.289 1348 65.430 15.283 1
C#1 37 69.296 14.431 1273 69.285 14.433 0
D1 38 73.416 13.621 1201 73.439 13.617 1
Eb1 39 77.782 12.856 1134 77.778 12.857 0
E1 40 82.407 12.135 1070 82.430 12.132 0
F1 41 87.307 11.454 1010 87.327 11.451 0
F#1 42 92.499 10.811 954 92.453 10.816 -1
G1 43 97.999 10.204 900 98.000 10.204 0
Ab1 44 103.826 9.631 849 103.887 9.626 1
A1 45 110.000 9.091 802 109.975 9.093 0
Bb1 46 116.541 8.581 757 116.513 8.583 0
B1 47 123.471 8.099 714 123.529 8.095 1
C2 48 130.813 7.645 674 130.861 7.642 1
C#2 49 138.591 7.215 636 138.679 7.211 1
D2 50 146.832 6.810 601 146.755 6.814 -1
Eb2 51 155.563 6.428 567 155.556 6.429 0
E2 52 164.814 6.067 535 164.860 6.066 0
F2 53 174.614 5.727 505 174.653 5.726 0
F#2 54 184.997 5.405 477 184.906 5.408 -1
G2 55 195.998 5.102 450 196.000 5.102 0
Ab2 56 207.652 4.816 425 207.529 4.819 -1
A2 57 220.000 4.545 401 219.950 4.546 0
Bb2 58 233.082 4.290 378 233.333 4.286 2
B2 59 246.942 4.050 357 247.059 4.048 1
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C3 60 261.626 3.822 337 261.721 3.821 1
C#3 61 277.183 3.608 318 277.358 3.605 1
D3 62 293.665 3.405 300 294.000 3.401 2
Eb3 63 311.127 3.214 283 311.661 3.209 3
E3 64 329.628 3.034 268 329.104 3.039 -3
F3 65 349.228 2.863 253 348.617 2.868 -3
F#3 66 369.994 2.703 238 370.588 2.698 3
G3 67 391.995 2.551 225 392.000 2.551 0
Ab3 68 415.305 2.408 212 416.038 2.404 3
A3 69 440.000 2.273 200 441.000 2.268 4
Bb3 70 466.164 2.145 189 466.667 2.143 2
B3 71 493.883 2.025 179 492.737 2.029 -4
C4 72 523.251 1.911 169 521.893 1.916 -4
C#4 73 554.365 1.804 159 554.717 1.803 1
D4 74 587.330 1.703 150 588.000 1.701 2
Eb4 75 622.254 1.607 142 621.127 1.610 -3
E4 76 659.255 1.517 134 658.209 1.519 -3
F4 77 698.456 1.432 126 700.000 1.429 4
F#4 78 739.989 1.351 119 741.176 1.349 3
G4 79 783.991 1.276 113 780.531 1.281 -8
Ab4 80 830.609 1.204 106 832.075 1.202 3
A4 81 880.000 1.136 100 882.000 1.134 4
Bb4 82 932.328 1.073 95 928.421 1.077 -7
B4 83 987.767 1.012 89 991.011 1.009 6
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C5 84 1046.502 0.956 84 1050.000 0.952 6
C#5 85 1108.731 0.902 80 1102.500 0.907 -10
D5 86 1174.659 0.851 75 1176.000 0.850 2
Eb5 87 1244.508 0.804 71 1242.254 0.805 -3
E5 88 1318.510 0.758 67 1316.418 0.760 -3
F5 89 1396.913 0.716 63 1400.000 0.714 4
F#5 90 1479.978 0.676 60 1470.000 0.680 -12
G5 91 1567.982 0.638 56 1575.000 0.635 8
Ab5 92 1661.219 0.602 53 1664.151 0.601 3
A5 93 1760.000 0.568 50 1764.000 0.567 4
Bb5 94 1864.655 0.536 47 1876.596 0.533 11
B5 95 1975.533 0.506 45 1960.000 0.510 -14
C6 96 2093.005 0.478 42 2100.000 0.476 6
C#6 97 2217.461 0.451 40 2205.000 0.454 -10
D6 98 2349.318 0.426 38 2321.053 0.431 -21
Eb6 99 2489.016 0.402 35 2520.000 0.397 21
E6 100 2637.020 0.379 33 2672.727 0.374 23
F6 101 2793.826 0.358 32 2756.250 0.363 -23
F#6 102 2959.955 0.338 30 2940.000 0.340 -12
G6 103 3135.963 0.319 28 3150.000 0.317 8
Ab6 104 3322.438 0.301 27 3266.667 0.306 -29
A6 105 3520.000 0.284 25 3528.000 0.283 4
Bb6 106 3729.310 0.268 24 3675.000 0.272 -25
B6 107 3951.066 0.253 22 4009.091 0.249 25
Target Pitch MIDI Note Target Freq. Target Period Loop Length Actual Pitch Actual Period Error
C7 108 4186.009 0.239 21 4200.000 0.238 6
C#7 109 4434.922 0.225 20 4410.000 0.227 -10
D7 110 4698.636 0.213 19 4642.105 0.215 -21
Eb7 111 4978.032 0.201 18 4900.000 0.204 -27
E7 112 5274.041 0.190 17 5188.235 0.193 -28
F7 113 5587.652 0.179 16 5512.500 0.181 -23
F#7 114 5919.911 0.169 15 5880.000 0.170 -12
G7 115 6271.927 0.159 14 6300.000 0.159 8
Ab7 116 6644.875 0.150 13 6784.615 0.147 36
A7 117 7040.000 0.142
Bb7 118 7458.620 0.134 12 7350.000 0.136 -25
B7 119 7902.133 0.127 11 8018.182 0.125 25
C8 120 8372.018 0.119
C#8 121 8869.844 0.113 10 8820.000 0.113 -10
D8 122 9397.273 0.106
Eb8 123 9956.063 0.100 9 9800.000 0.102 -27
E8 124 10548.082 0.095
F8 125 11175.303 0.089 8 11025.000 0.091 -23
F#8 126 11839.822 0.084
G8 127 12543.854 0.080 7 12600.000 0.079 8
#2868
Delay Time Calculator | Delay > Pitch | Pitch > Delay | Loop > Pitch | Pitch > Tempo/Length | Tempo <> Length | Clickbook